Gevraagde portefeuilles:
| Schade | Zakelijk | Leven | Hypotheken | Particulier | Omvang bedrag | Maatschappijen | Zoekcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 20% | Axa, Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd, Amev | li 003 | ||||
| 1% | tot € 226.890,10 | li 007 | |||||
| 80% | Reaal, Fortis, Erasmus, Europeesche | li 008 | |||||
| 60% | Tot € 75.000,- | Generali, Hooge Huys, Fortis ASR, Neerlander e.d. | li 009 | ||||
| 65% | 20% | 35% | Tot € 200.000,- | Nationale-Nederlanden, Fortis, Aegon, Allianz, Reaal, Wintherthur | li 010 | ||
| 75% | 30% | € 45.378,02 tot € 226.890,10 | Aegon, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, Amev | li 011 | |||
| tot € 226.890,10 | Aegon, Fortis ASR, AXA | li 015 | |||||
| 70% | 5% | € 45.378,02 tot € 113.445,05 | li 021 | ||||
| 65% | 35% | Tot € 200.000,- | Amev, Stad Rotterdam, Allianz, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd | li 022 | |||
| 80% | 0% | tot € 113.445,05 | Fortis, Aegon, Delta Lloyd | li 024 | |||
| tot € 113.445,05 | Nationale Nederlanden, Amev, Winterthur, Goudse | li 025 | |||||
| 75% | 15% | Tot € 100.000,- | Aegon, Delta Lloyd, Reaal | li 033 | |||
| ± € 500.000,- tot € 600.000,- | li 037 | ||||||
| 75% | 10% | € 200.000,- tot € 400.000,- | li 048 | ||||
| 80-85% | € 200.000.- | li 049 | |||||
| 50% | Niet belangrijk | Tussen de € 0,- en € 200.000,- | Noorhollandsche van 1816, Fortis ASR, Reaal, London | li 053 | |||
| 60-70% | 0% | Tot € 100.000,- | Aegon, Reaal | li 054 | |||
| 90% | Tussen € 100.000,- en € 200.000,- | Nationale Nederlanden, ASR, Aegon, DL, Reaal, Mondial Assitance, Das en Arag | li 055 | ||||
| € 30.000,- - € 50.000,- | li 062 | ||||||
| € 100.000,- | li 063 | ||||||
| Tussen € 50.000,- en € 100.000,- | li 066 | ||||||
| Max. € 500.000,- | li 069 | ||||||
| Tussen € 50.000,- en € 70.000,- | li 070 |

