Gevraagde portefeuilles:
| Schade | Zakelijk | Leven | Hypotheken | Particulier | Omvang bedrag | Maatschappijen | Zoekcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 20% | € 113.445,05 tot € 226.890,10 | ze 002 | ||||
| 50% | < € 100.000,- | ze 003 | |||||
| Tot € 250.000,- | ze 009 | ||||||
| 70% | 20% | € 50.000,- t/m € 250.000,- | ze 021 | ||||
| Tot € 50.000,- | ze 026 | ||||||
| 60% | 25% | tot 1500 klanten | ze 028 | ||||
| 50% | v.a. 0% | tot € 150.000,- | ze 037 |

