Gevraagde portefeuilles:
| Schade | Zakelijk | Leven | Hypotheken | Particulier | Omvang bedrag | Maatschappijen | Zoekcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 40% | 40% | 60% | € 240.000,- € 350.000,- | NN, Axa, Hannover, Aegon, Amersfoortse | ut 001 | |
| 50% | tot € 113.445,05 | Noord Hollandsche, Fortis ASR, Avero Achmea | ut 003 | ||||
| 50% | Max € 100.000,- | Allianz, Nationale Nederlanden, Fortis, Aegon | ut 007 | ||||
| 75% | € 45.378,02 tot € 113.445,05 | Amev | ut 008 | ||||
| 60% | 5% | tot € 45.378,02 | ut 017 | ||||
| 60% | € 45.378,02 tot € 113.445,05 | ut 019 | |||||
| 40% | 40% | € 113.445,05 | ut 024 | ||||
| 30% | 10% | 20% | tot € 300.000,- | Erasmus, Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd | ut 030 | ||
| 50% | 5% | tot € 250.000,- | ut 036 | ||||
| 70% | Tussen de € 200.000,- en € 800.000,- | ut 038 | |||||
| 65% | 30% | Tot € 160.000,- | Fortis ASR, Winterthur, London, Amersfoortse, Klaverblad, Aegon | ut 047 | |||
| 100% | 20% | € 30.000,- - € 40.000,- | Klaverblad, Reaal, Fortis | ut 051 | |||
| 80-100% | 0% | ut 073 | |||||
| 80% | 20% | ut 093 | |||||
| € 50.000,- | ut 096 | ||||||
| 100% | Tot € 50.000,- | Aegon | ut 102 | ||||
| € 125.000,- | Geen voorkeur | ut 106 | |||||
| Tot € 350.000,- | ut 111 | ||||||
| 80% | 20% | Tot € 100.000,- | NN, ASR, Goudse, Unigarant, DL, Reaal | ut 113 | |||
| €100.000,- tot € 200.000,- | ut 125 | ||||||
| > € 250.000,- | ut 138 |

