Gevraagde portefeuilles:
| Schade | Zakelijk | Leven | Hypotheken | Particulier | Omvang bedrag | Maatschappijen | Zoekcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 40% | tot € 226.890,10 | Aegon, Woudsend | dr 001 | |||
| dr 025 | |||||||
| dr 028 | |||||||
| dr 032 | |||||||
| dr 036 |
| Schade | Zakelijk | Leven | Hypotheken | Particulier | Omvang bedrag | Maatschappijen | Zoekcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 40% | tot € 226.890,10 | Aegon, Woudsend | dr 001 | |||
| dr 025 | |||||||
| dr 028 | |||||||
| dr 032 | |||||||
| dr 036 |