Gevraagde portefeuilles:
| Schade | Zakelijk | Leven | Hypotheken | Particulier | Omvang bedrag | Maatschappijen | Zoekcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 70% | tot € 45.378,02 | fr 003 | ||||
| 50% | tot € 500.000,- | fr 004 | |||||
| 80% | 55% | 20% | tot € 500.000,- | fr 006 | |||
| 90% | 50% | 10% | € 1.000.000,- | fr 011 | |||
| 50% | 20% | € 45.378,02 tot 226.890,10 | fr 013 | ||||
| 80% | € 80.000,- tot € 240.000,- | fr 020 | |||||
| Tot € 100.000,- | fr 023 | ||||||
| Geen voorkeur | Geen voorkeur | fr 025 | |||||
| fr 026 | |||||||
| fr 030 | |||||||
| fr 031 | |||||||
| < € 65.000,- | fr 032 |

