Gevraagde portefeuilles:
Schade | Zakelijk | Leven | Hypotheken | Particulier | Omvang bedrag | Maatschappijen | Zoekcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60% | > € 453.780,21 | fl 003 | |||||
60% | 0% | € 50.000,- | Hooge Huys, Zwolsche Algemeene, Goudse Verzekeringen, Onderlinge, Amev, London, Reaal Brunsten Brink | fl 005 | |||
50% | 20% | € 50.000,- | Noord Hollandsche van 1816, Amersfoortse, AMEV, Reaal | fl 009 | |||
fl 022 | |||||||
vanaf 50.000,- tot 250.000,- | fl 023 | ||||||
fl 030 |