Gevraagde portefeuilles:
| Schade | Zakelijk | Leven | Hypotheken | Particulier | Omvang bedrag | Maatschappijen | Zoekcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 25% | € 25.000,00 tot € 125.000,00 | Fortis ASR, Unigarant, Amersfoortse, Klaverblad | ge 002 | |||
| 70% | 5% | tot € 100.000,- | Geen Aegon | ge 007 | |||
| 30% | 20% | > € 75.000,0 tot € 150.000,-/€ 200.000,- | Stad Rotterdam, Allianz, Amev | ge 009 | |||
| 70% | 10% | € 45.378,02 tot € 226.890,10 | Stad Rotterdam, Zwolsche Algemeene | ge 010 | |||
| 60% | € 50.000,- | Klaverblad, Reaal, Delta Lloyd, Fortis ASR | ge 011 | ||||
| 0-100%0% | Max. 20% | 0-100% | Max € 250.000,00 | Nationale Nederlanden, Amersfoortse, Fortis, Erasmus, Klaverblad | ge 016 | ||
| 40% | 30% | < € 61.000,- | ge 018 | ||||
| Tot € 500.000,- | ge 022 | ||||||
| 80-100% | 20-40% | 10-30% | Tot € 110.000,- | ge 032 | |||
| 50% | 50% | € 0,- tot € 453.780,21 | ge 035 | ||||
| 80% | Zo min mogelijk | Zo min mogelijk | € 10.000,- tot € 100.000,- | Stad Rotterdam, Delta Lloyd, London, Klaverblad, Amev | ge 038 | ||
| 60% | 40% | € 10.000- tot € 50.000,- | ge 044 | ||||
| 70% | 0-10% | € 15.000,- | Nationale Nederlanden, Fortis ASR, Generali, De Goudse | ge 051 | |||
| Aegon, Fortis, Reaal | ge 061 | ||||||
| Min. 50% | < € 300.000,- | ge 062 | |||||
| 50% | 25% | Tot € 100.000,- | ge 064 | ||||
| 50% | € 100.000,- | ge 070 | |||||
| 70% | 20% | € 100.000,- | Fortis ASR, NH 1816 | ge 073 | |||
| 80% | 20% | € 100.000,- tot max. € 150.000,- | Nh van 1816, Voogd, VKG, NN | ge 074 | |||
| 70% | 0% | Tot € 120.000,- | Allianz, NN, Fortis, Aegon | ge 076 | |||
| 35-70% | 20% | 25-50% | max circa € 400.000,- | ge 080 | |||
| 90% | 5% | Tot ca. € 100.000,- doorloop | Delta Lloyd, ASR, Noord-Hollandsche, Klaverblad | ge 081 | |||
| 80% | 20% | ASR, Reaal, Arag | ge 090 | ||||
| Tot € 125.000,- | ge 095 | ||||||
| Tot € 100.000,- | ge 098 | ||||||
| Tot € 40.000,- | ge 101 | ||||||
| 1.000 - 3.000 polissen | ge 110 | ||||||
| € 25.000,- tot € 40.000,- | Asr | ge 114 |

