Gevraagde portefeuilles:
| Schade | Zakelijk | Leven | Hypotheken | Particulier | Omvang bedrag | Maatschappijen | Zoekcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75% | 25% | < € 100.000,- | Nationale-Nederlanden, Aegon | ov 003 | |||
| 0-100% | 0-100% | N.v.t. | N.v.t. | ov 006 | |||
| 70% | 10% | € 113.445,05 | Nationale-Nederlanden | ov 007 | |||
| € 113.445,05 tot € 453.780,21 | ov 019 | ||||||
| 50% | 25% | 25% | Tot € 50.000,- | Nationale Nederlanden, Fortis, Delta Lloyd, Allianz | ov 020 | ||
| 30% | 20% | 50% | € 250.000,- | ov 021 | |||
| 60% | N.v.t. | < € 450.000,- | ov 022 | ||||
| 50% | 15% | Geen | Delta Lloyd, AMEV | ov 024 | |||
| 80% | 50% | € 200.000,- -€ 1.000.000,- | Hooge Huys, Axa, London, RS, Europeesche, Allianz, NHL | ov 025 | |||
| 50-70% | € 60.000,- | ov 070 | |||||
| € 100.000,- | ov 081 | ||||||
| € 50.000,- | ov 092 | ||||||
| Tot € 150.000,- | ov 093 |

